Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 15,53 | 15,54 | % % 0.37 | 22:10 |
EUR/USD | 1,04 | 1,04 | % % 0.28 | 22:10 |
GBP/USD | 1,23 | 1,23 | % % 0.52 | 22:10 |
USD/JPY | 129,06 | 129,08 | % % -0.12 | 22:10 |
USD/CHF | 1,00 | 1,00 | % % -0.02 | 22:10 |
AUD/USD | 0,70 | 0,70 | % % 0.55 | 22:10 |
NZD/USD | 0,63 | 0,63 | % % 0.45 | 22:10 |
BTC/USD | 29.831,69 | 29.873,90 | % % 0.05 | 22:10 |
ETH/USD | 2.026,63 | 2.034,58 | % % -0.83 | 22:10 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 18:14 |
465071 | |
31670 | |
6.57 | |
3153.6 | |
20.69 | |
1054.87 | |
4666.72 | |
834.1 | |
15.54 | |
1.076 | |
2.13 | |
8.84 | |
2602.46 | |
911.16 | |
5.65 |