Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,38 | 7,38 | % 0.37% | 10:19 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.18% | 10:19 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % -0.51% | 10:19 |
USD/JPY | 106,12 | 106,14 | % -0.13% | 10:19 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % -0.12% | 10:19 |
AUD/USD | 0,78 | 0,78 | % -0.65% | 10:19 |
NZD/USD | 0,73 | 0,73 | % -0.47% | 10:19 |
BTC/USD | 45.151,19 | 45.224,29 | % -8.14% | 10:19 |
ETH/USD | 1.419,14 | 1.422,04 | % -9.94% | 10:19 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 10:07 |
341249 | |
10863.26 | |
3.2 | |
3546.42 | |
26.27 | |
1254.69 | |
1630.6 | |
1338.96 | |
7.43 | |
0.328493 | |
2.77 | |
7.59 | |
1496.62 | |
1566.2 | |
7.96 |