• AMERIKAN DOLARI
    27,0400
    % 0,10
  • € EURO
    28,8926
    % -0,07
  • ALTIN (TL/GR)
    1.678,68
    % -0,03
  • ALTIN (ONS)
    1.931,34
    % -0,12
  • ÇEYREK ALTIN
    2.767,00
    % -0,50
  • BITCOIN/TL
    733715
    % 1,53
  • ETHEREUM/TL
    44450
    % 0,32
  • BIST 100
    7.784,01
    % 1,35

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 39,16 0,72 146.555.428,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,10 1,80 24.271.564,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 599,80 -1,82 115.614.340,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,00 117.064.039,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 102,30 2,61 226.460.520,65 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,85 2,33 177.138.555,85 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 60,50 -0,17 20.252.715,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 218,70 0,51 179.338.835,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,17 8,50 179.015.588,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,60 0,14 235.077.625,74 18:10
AKBNK AKBANK 28,98 1,54 2.571.614.775,26 18:10
AKCNS AKCANSA 154,50 3,00 167.220.690,00 18:10
AKENR AK ENERJI 5,16 1,78 29.126.417,65 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 5,42 7,33 511.869.945,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,08 2,10 211.657.198,38 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,22 -0,32 406.687.244,15 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 129,60 2,86 6.334.983,20 18:10
AKSA AKSA 84,70 1,01 231.927.920,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,18 1,74 319.535.050,44 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,65 -0,43 32.571.355,19 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 27,94 0,50 15.290.510,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,75 6,23 32.073.681,50 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 125,80 4,83 1.573.671.801,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 3,87 0,26 126.873.952,68 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 942,40 -5,59 481.488.584,40 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,10 1,17 46.339.200,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 153,50 9,96 1.824.077.417,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 40,26 2,08 65.000.554,72 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 31,66 2,73 56.345.102,62 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 39,68 1,33 42.363.455,66 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,77 -1,35 50.697.926,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,93 -0,55 227.842.898,01 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,48 0,95 30.798.657,72 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 19,32 -8,17 639.716.284,57 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 45,48 1,47 78.857.974,66 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 39,32 1,55 110.886.452,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,58 1,09 26.927.659,60 18:10
ARCLK ARCELIK 156,20 1,10 607.463.358,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 20,20 -2,23 185.832.191,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,70 1,81 58.887.331,32 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,31 0,62 27.587.355,23 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 49,68 9,96 215.627.758,70 18:10
ASELS ASELSAN 39,60 3,02 3.295.670.914,22 18:10
ASGYO ASCE GMYO 21,26 9,93 792.874.217,63 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 136,40 4,12 4.541.317.058,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 243,20 0,66 264.482.527,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,12 0,91 20.768.977,07 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 67,00 3,08 303.469.354,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 37,30 5,37 59.983.359,64 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,30 1,40 8.449.596,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,55 2,21 5.572.636,53 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,35 9,96 12.829.684,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 4,37 10.535.753,58 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 84,35 -5,06 83.408.066,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,06 2,53 52.778.980,84 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,00 1,45 4.564.424,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,00 1,16 81.195.967,10 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,62 2,87 80.151.060,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,70 3,06 53.745.562,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,50 0,91 1.905.994,86 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,00 4,88 162.807.517,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 64,75 9,93 198.377.667,50 18:10
BAGFS BAGFAS 41,10 0,24 299.833.880,92 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 61,40 4,42 9.289.338,35 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,50 9,91 6.244.630,40 18:10
BANVT BANVIT 100,90 -1,08 20.439.860,55 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 23,56 2,70 245.460.779,02 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 7,65 -1,29 1.365.444,32 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,20 2,91 106.842.264,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 11,19 5,07 11.654.986,13 18:10
BERA BERA HOLDING 14,30 -4,35 366.908.017,41 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,86 1,95 23.908.467,71 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.131,60 0,60 49.575.276,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 61,45 1,07 311.963.206,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,60 1,71 63.437.918,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 276,10 3,02 1.735.346.747,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,30 -0,31 69.120.212,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 45,90 4,56 64.516.409,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 41,00 -0,15 36.787.270,52 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,99 0,53 27.155.062,05 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,09 2,43 15.008.692,27 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,88 1,15 20.444.118,84 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 1,00 24.760.147,25 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 39,98 6,61 632.286.993,84 18:10
BOSSA BOSSA 10,75 0,19 15.182.066,57 18:10
BRISA BRISA 82,70 -1,08 51.937.688,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,45 -1,77 2.958.941,41 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,60 2,37 13.991.136,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 42,64 0,33 10.369.002,26 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 39,00 3,39 874.699.748,82 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,60 5,26 798.712,00 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 720,50 -7,63 2.416.204.407,20 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.243,10 -3,00 338.795.446,30 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,79 -2,04 65.222.309,90 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 72,30 5,70 196.636.804,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 -0,25 185.460.987,35 18:10
BURCE BURCELIK 115,30 9,91 44.831.312,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 63,80 10,00 47.117.126,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,65 3,84 103.957.433,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,64 -0,87 34.767.390,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,00 1,87 377.238.715,17 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,45 0,53 4.089.525,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 375,40 0,51 150.727.733,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 47,80 -0,29 12.069.310,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,21 9,92 234.319.961,59 18:10
CEMTS CEMTAS 13,06 3,73 145.712.345,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,63 9,98 62.625.425,05 18:10
CIMSA CIMSA 230,30 0,57 988.681.367,20 18:10
CLEBI CELEBI 891,00 10,00 53.021.836,30 18:10
CMBTN CIMBETON 745,00 -1,46 46.254.099,10 18:10
CMENT CIMENTAS 215,90 0,37 5.265.234,90 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,23 1,12 60.270.889,20 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,10 -0,31 35.432.201,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,04 -0,98 23.922.479,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 90,25 3,03 44.799.617,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,20 0,90 17.939.979,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 444,40 10,00 726.219.646,90 18:10
CWENE CW ENERJI 333,60 5,30 954.493.800,80 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,49 1,38 11.219.795,11 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,61 1,29 9.290.004,64 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 53,40 2,79 34.762.407,90 18:10
DARDL DARDANEL 6,09 5,36 49.574.878,37 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,76 2,22 77.801.785,95 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,20 1,29 22.312.678,70 18:10
DERIM DERIMOD 17,10 0,00 8.477.217,08 18:10
DESA DESA DERI 21,44 0,94 38.812.682,26 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,52 5,63 11.584.437,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 84,25 1,51 134.387.980,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,80 1,83 10.308.343,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,90 0,50 16.916.546,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,11 5,30 44.236.882,51 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,05 8,78 1.097.930,11 18:10
DITAS DITAS DOGAN 30,90 1,18 7.954.876,66 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,62 1,26 18.607.466,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 10,83 2,65 15.531.028,67 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 261,00 2,35 777.072.273,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 66,00 0,08 8.159.819,65 18:10
DOCO DO-CO 2.954,20 1,91 7.717.379,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 12,65 1,77 5.519.762,17 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,10 2,66 911.728.606,42 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 82,15 5,66 77.682.625,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,10 5,23 23.228.522,67 18:10
DYOBY DYO BOYA 30,50 2,69 44.393.808,56 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,16 1,46 16.704.355,58 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,65 -3,01 1.147.605.727,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,90 -1,12 347.045.066,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 215,60 -1,46 267.658.886,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,40 2,61 24.820.405,65 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,50 0,62 46.653.147,84 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.588,00 -0,84 228.460.552,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,41 -2,59 24.460.219,65 18:10
EGGUB EGE GUBRE 126,70 1,20 42.299.752,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 125,40 0,32 50.684.212,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,17 3,42 23.746.141,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,89 -2,71 2.237.013.770,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 34,80 -0,29 2.287.591,48 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 90,80 -2,00 249.967.818,05 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 52,65 9,92 255.149.420,51 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,14 9,98 128.280.137,46 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 64,90 10,00 3.039.786,80 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 156,40 1,30 1.241.434.738,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 49,40 0,49 587.559.372,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,56 -1,87 2.325.080.826,46 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,95 4,97 81.007.163,18 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,16 1,99 30.691.734,46 18:10
ERBOS ERBOSAN 154,70 2,52 22.757.915,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 125,30 1,46 58.619.844,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,32 0,19 3.842.770.838,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,41 2,84 20.056.112,97 18:10
ESCAR ESCAR FILO 171,30 4,83 37.666.521,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 41,90 9,97 85.394.731,72 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,50 2,66 74.415.288,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,27 -0,84 15.317.112,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,94 9,96 5.897.358,68 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,78 1,46 16.241.724,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,89 5,12 6.155.518,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 214,90 5,86 2.783.250.595,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 19,62 2,78 374.574.106,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,19 0,21 3.694.553,95 18:10
EYGYO EYG GMYO 21,80 2,25 43.768.948,36 18:10
FADE FADE GIDA 19,24 1,10 52.708.106,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 89,35 1,25 130.293.785,90 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,30 5,06 32.336.259,30 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 170,00 1,37 11.730.977,10 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,22 2,36 14.440.453,80 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 4,24 191.460.066,66 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 2,56 300.235.968,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 3,21 51.655.651,71 18:10
FROTO FORD OTOSAN 842,90 -0,48 954.079.925,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,05 2,77 422.381.848,97 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 50,05 0,91 2.151.984.649,61 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 76,00 2,70 26.218.053,35 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,05 0,00 26.390.322,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,10 2,73 16.417.020,10 18:10
GENIL GEN ILAC 67,05 -2,76 246.999.072,85 18:10
GENTS GENTAS 7,68 1,05 10.306.379,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,20 0,63 49.070.121,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 88,85 5,27 1.047.988.547,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,54 9,94 6.264.212,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 35,00 -3,05 23.734.824,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 29,06 -4,41 53.080.985,48 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,48 -4,81 111.855.544,06 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,58 2,28 186.364.432,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,28 -4,64 49.360.442,01 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,60 0,58 263.718.693,46 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 226,00 3,39 78.383.031,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 24,96 6,03 103.569.199,40 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,46 4,67 118.331.640,22 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,14 0,20 19.266.356,50 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 46,68 2,82 40.942.559,22 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,14 5,15 41.259.281,54 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,22 2,62 14.712.601,37 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,43 3,50 102.327.275,86 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,33 3,74 488.693.511,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 341,60 4,18 1.955.388.699,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,98 6,80 504.222.696,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,90 0,37 50.707.855,38 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,34 -2,85 1.533.865.188,89 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,25 9,01 27.827.491,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,97 3,14 74.225.778,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 22,86 0,00 9.718.000,92 18:10
HEKTS HEKTAS 23,60 1,29 838.724.936,52 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 60,25 2,64 28.521.295,55 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,22 1,95 138.360.182,36 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 57,85 -5,32 20.068.351,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,13 2,93 47.859.073,16 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,15 1,88 63.341.500,60 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 4,03 43.162.522,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,41 1,66 12.692.417,47 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,80 -1,01 4.069.793,81 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 59,60 -0,67 22.032.954,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,16 2,33 3.321.201,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 3,65 9,94 205.656.383,07 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,40 2,88 115.154.492,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 0,00 21.432.629,21 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 0,00 33.105.137,68 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,03 0,98 61.069.365,36 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,27 0,79 58.781.192,56 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,55 2,65 9.288.266,44 18:10
IMASM IMAS MAKINA 16,85 2,25 111.729.075,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,26 1,16 86.675.717,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 14,09 -2,69 54.718.257,79 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 486,50 -9,99 162.109.135,70 18:10
INTEM INTEMA 148,40 1,85 21.240.767,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 59,35 1,19 215.884.233,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 310,50 -1,21 13.318.342,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,04 4,21 403.025.583,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,00 1,89 3.168.332,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 241.235,30 10,00 2.653.588,30 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,02 0,92 3.500.935.434,08 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,92 0,78 149.771.198,18 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,68 6,28 289.735.019,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 26,94 1,58 53.359.145,00 18:10
ISGYO IS GMYO 21,80 -2,07 272.067.553,04 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,08 -0,87 28.099.340,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.143.588,80 10,00 2.143.588,80 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,02 -0,40 270.532.237,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,88 1,42 35.804.244,02 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,16 2,43 20.811.665,00 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,39 0,00 41.255.042,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 48,82 1,67 250.885.928,80 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,13 4,23 15.028.519,76 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 34,00 3,03 15.074.730,62 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 0,00 111.404.819,65 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 136,00 4,86 110.163.083,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 112,50 0,90 12.243.970,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,00 -0,99 33.177.366,26 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,23 0,54 259.771.668,48 18:10
KARTN KARTONSAN 79,10 1,80 26.229.076,85 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,56 1,85 31.749.982,74 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,95 1,04 259.482.363,48 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 43,32 5,04 410.386.251,22 18:10
KCAER KOCAER CELIK 25,50 2,57 299.129.814,28 18:10
KCHOL KOC HOLDING 134,40 0,90 1.822.073.227,80 18:10
KENT KENT GIDA 455,00 5,81 2.544.105,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 4,63 774.369,53 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,85 1,37 76.872.171,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 37,70 7,35 14.702.858,58 18:10
KGYO KORAY GMYO 46,20 2,21 141.936.768,62 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,24 -2,02 45.796.285,61 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,10 1,97 185.749.671,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 96,00 0,52 110.791.499,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,38 2,10 20.982.967,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 32,00 0,06 5.034.097,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 32,38 3,58 208.339.121,96 18:10
KLSER KALESERAMIK 89,80 1,99 1.672.630.223,35 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,83 0,00 43.084.219,02 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 77,55 3,40 250.054.476,05 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 21,34 10,00 161.798.590,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 52,80 3,73 97.315.788,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 277,90 5,79 2.343.811.422,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.158,80 0,76 113.075.802,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 74,10 4,59 245.279.642,75 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 82,45 0,43 111.063.778,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 63,20 0,08 1.746.896.521,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,00 0,86 3.646.319.070,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,10 0,62 72.922.143,76 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,84 1,02 45.151.789,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,08 3,82 2.298.695.648,04 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 40,88 0,10 10.491.491,60 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 27,62 1,54 17.706.158,58 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,65 -3,24 48.031.008,40 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,52 3,78 42.150.840,49 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 3,44 12.296.350,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 24,00 -0,41 49.145.460,06 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 720,50 10,00 2.101.394,70 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,98 2,61 38.097.726,98 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,50 0,07 86.270.025,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 -1,46 301.613.960,50 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 47,00 2,84 1.243.958,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,00 -0,52 88.985.353,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 20,58 0,10 87.732.105,52 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 32,40 -1,28 546.567.389,18 18:10
LIDER LDR TURIZM 136,00 -3,06 70.638.760,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,62 -1,23 74.415.079,81 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 86,10 9,96 91.551.429,30 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,00 -1,66 16.575.919,74 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 71,90 3,38 86.070.687,75 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 53,45 2,39 12.145.625,40 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 805,00 1,89 18.484.186,20 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,60 1,91 20.444.051,15 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 61,80 0,65 104.255.900,05 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 48,92 0,08 29.070.638,80 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,60 0,18 23.845.334,52 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,22 -0,80 71.936.463,96 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 11,39 3,45 3.390.435,79 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,05 6,30 189.490.253,98 18:10
MAVI MAVI GIYIM 109,00 -0,46 318.980.684,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 37,00 -0,54 24.648.025,34 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,34 0,95 40.631.527,54 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,33 2,37 12.546.494,50 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 34,04 1,31 18.656.392,16 18:10
MERIT MERIT TURIZM 61,00 2,09 15.073.508,05 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,43 2,50 33.369.736,86 18:10
METRO METRO HOLDING 2,13 0,95 18.709.538,78 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,15 9,94 30.248.549,45 18:10
MGROS MIGROS TICARET 373,60 2,02 652.426.441,50 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 550,20 10,00 457.352.020,90 18:10
MIPAZ MILPA 36,24 -0,17 6.957.572,64 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 10,00 1,63 429.670,02 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,11 1,00 71.150.641,48 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,60 2,15 32.943.434,50 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,09 2,00 144.334.338,83 18:10
MPARK MLP SAGLIK 129,00 2,54 106.630.461,90 18:10
MRGYO MARTI GMYO 8,39 3,71 56.746.948,41 18:10
MRSHL MARSHALL 643,50 3,27 48.453.348,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 9,08 0,55 7.138.017,12 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 52,30 4,29 40.464.484,25 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,18 -1,80 2.993.244,31 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,98 2,63 17.376.440,10 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 238,70 4,69 155.456.584,60 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 54,00 9,98 62.375.903,27 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 17,08 3,96 70.439.705,94 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 17,00 1,61 49.467.589,25 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,14 7,48 179.481.915,70 18:10
NUGYO NUROL GMYO 7,89 0,00 32.713.378,27 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 297,70 -2,93 663.018.688,00 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 25,84 5,81 17.370.913,34 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 11,74 2,53 1.387.150.888,69 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 68,55 -1,22 99.679.977,85 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 215,00 7,18 75.790.272,20 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 10,34 1,87 27.021.907,62 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 53,80 4,47 260.475.876,85 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 131,40 1,08 1.506.763,80 18:10
