• AMERIKAN DOLARI
    27,0278
    % 0,10
  • € EURO
    28,8209
    % 0,15
  • ALTIN (TL/GR)
    1.671,68
    % -0,12
  • ALTIN (ONS)
    1.924,32
    % -0,30
  • ÇEYREK ALTIN
    2.754,00
    % -0,32
  • BITCOIN/TL
    723105
    % -1,09
  • ETHEREUM/TL
    43520
    % -0,95
  • BIST 100
    7.687,40
    % -0,42

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.682,23 -0.61 12:44
BIST 100 7.663,90 -0.39 12:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.666,03 -0.4 12:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.664,47 -0.39 12:44
BIST 100-30 15.016,01 -0.15 12:44
BIST 30 8.087,60 -0.49 12:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.267,48 -0.49 12:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.088,33 -0.5 12:44
BIST 50 6.701,61 -0.34 12:44
50-30 7.314,73 0.43 12:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.238,68 0.45 12:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.311,97 0.43 12:44
ADANA 80.837,57 -2 12:44
ALTIN TAHVILI 3.624,04 -1.1 12:44
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.572,82 -1.16 12:44
ANA 23.864,34 0.1 12:44
ANKARA 14.599,78 -0.1 12:44
ANTALYA 12.216,09 0.02 12:44
ARACI KURUMLAR 43.438,34 -0.67 12:44
AYDIN 4.034,47 -0.93 12:44
BALIKESIR 8.849,93 -1.96 12:44
BANKA 7.799,02 1.93 12:44
BANKA DISI LIKIT 10 10.019,93 -1.06 12:44
BILISIM 3.378,25 0.92 12:44
BURSA 17.056,15 -1.68 12:44
DENIZLI 6.874,65 1.07 12:44
ELEKTRIK 573,80 -0.97 12:44
FIN KIR FAKTORING 3.371,64 0.81 12:44
GAYRIMENKUL YO 2.578,58 0.32 12:44
GERI ALIM 7.460,56 -0.64 12:44
GIDA ICECEK 8.126,96 -0.42 12:44
HALKA ARZ 92.465,06 0.21 12:44
HIZMETLER 7.072,63 -0.58 12:44
HOLDING VE YATIRIM 6.871,19 -0.51 12:44
ILETISIM 1.300,91 -0.82 12:44
INSAAT 9.711,28 -0.41 12:44
ISTANBUL 9.575,01 -0.64 12:44
IZMIR 13.897,72 -0.71 12:44
KATILIM 100 7.685,93 -0.54 12:44
KATILIM 30 8.143,56 -0.53 12:44
KATILIM 50 8.071,75 -0.65 12:44
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.506,32 -0.56 12:44
KATILIM TEMETTU 7.889,09 -0.64 12:44
KATILIM TUM 7.775,00 -0.48 12:44
KAYSERI 33.692,76 0.1 12:44
KIMYA PETROL PLASTIK 12.083,92 -1.02 12:44
KOBI SANAYI 18.290,03 -0.22 12:44
KOCAELI 24.592,54 -0.96 12:44
KONYA 8.428,38 1.29 12:44
KURUMSAL YONETIM 6.291,61 -0.52 12:44
LIKIT BANKA 6.973,03 1.78 12:44
MADENCILIK 7.457,96 -0.96 12:44
MALI 7.748,30 0.56 12:44
MANISA 3.217,58 -0.14 12:44
MENKUL KIYM YO 3.320,13 -0.8 12:44
METAL ANA 15.800,96 -1.28 12:44
METAL ESYA MAKINA 20.878,80 -0.74 12:44
ORMAN KAGIT BASIM 5.919,42 0.68 12:44
SIGORTA 27.747,40 4.17 12:44
SINAI 12.343,10 -0.73 12:44
SPOR 3.894,53 -2.57 12:44
SURDURULEBILIRLIK 9.476,27 -0.25 12:44
SURDURULEBILIRLIK 25 9.423,36 -0.14 12:44
TAS TOPRAK 11.776,67 0.72 12:44
TEKIRDAG 43.222,92 0.01 12:44
TEKNOLOJI 8.486,59 0.29 12:44
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.902,73 0.55 12:44
TEKSTIL DERI 3.379,60 -0.64 12:44
TEMETTU 7.245,31 -0.68 12:44
TEMETTU 25 9.120,22 -0.69 12:44
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.107,57 -0.72 12:44
TICARET 16.141,51 -0.2 12:44
TUM 8.804,87 -0.26 12:44
TUM-100 26.429,90 0.17 12:44
TURIZM 1.058,97 0.58 12:44
ULASTIRMA 24.474,42 -1.1 12:44
YILDIZ 8.263,77 -0.3 12:44
GARANTI BBVA IKLIM 5.308,83 0.04 12:44
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.238,00 0.67 12:44
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.403,73 -0.32 12:44
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 202,31 -1.88 12:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.451,11 -0.67 12:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.558,74 0.34 12:44