* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9183 | % 0.12 |
Euro | 31,1521 | % -0.24 |
Sterlin | 36,3204 | % -0.3 |
Bitcoin | 1274299,00 | % 1.07 |
Ethereum | 65495,00 | % 0.02 |
Çeyrek | 3.152,00 | % 0,57 |
G. Altın | 1.885,91 | % 0,61 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2134.15 | % 1.44 |
B. Cash | 7234.63,00 | % 0.15 |
Yükleniyor...