* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.61349 | Satış | 0.61367 |
Günlük Değişim | 0.00082 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -3.34 | Kapanış | 0.61357 |
En Yüksek | 0.61769 | En Düşük | 0.61265 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Dolar | 28,9177 | % 0.11 |
Euro | 31,1511 | % -0.24 |
Sterlin | 36,3337 | % -0.26 |
Bitcoin | 1271843,00 | % 1.27 |
Ethereum | 65385,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 3.151,00 | % 0,50 |
G. Altın | 1.884,79 | % 0,55 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2128.69 | % 1.57 |
B. Cash | 7193.93,00 | % -0.20 |
Yükleniyor...