* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.09438 | Satış | 1.0946 |
Günlük Değişim | 0.00392 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.25 | Kapanış | 1.09449 |
En Yüksek | 1.09488 | En Düşük | 1.08945 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.36 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.49 |
Dolar | 28,8851 | % 0.11 |
Euro | 31,6314 | % 0.33 |
Sterlin | 36,4536 | % 0.78 |
Bitcoin | 1082156,00 | % -0.58 |
Ethereum | 60028,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 3.066,00 | % 0,26 |
G. Altın | 1.857,33 | % 0,69 |
BIST 100 | 7.959,95 | % 0,78 |
Litecoin | 2040.86 | % -0.47 |
B. Cash | 6570.56,00 | % 0.14 |
Yükleniyor...