* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.6549 | Satış | 0.6552 |
Günlük Değişim | -0.0002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.84 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -3.78 | Kapanış | 0.655 |
En Yüksek | 0.6597 | En Düşük | 0.6547 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.03 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.86 |
Dolar | 28,9225 | % 0.12 |
Euro | 31,1531 | % -0.24 |
Sterlin | 36,3262 | % -0.29 |
Bitcoin | 1271843,00 | % 1.27 |
Ethereum | 65385,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 3.151,00 | % 0,50 |
G. Altın | 1.885,23 | % 0,57 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2128.69 | % 1.57 |
B. Cash | 7193.93,00 | % -0.20 |
Yükleniyor...