Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1143490,00 | % 1.98 |
Ethereum | 62416,00 | % 3.21 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2096.17 | % 1.28 |
B. Cash | 6607.85,00 | % 1.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...