Dolar | 27,0368 | % 0.14 |
Euro | 28,8344 | % 0.21 |
Sterlin | 33,2951 | % -0.38 |
Bitcoin | 728668,00 | % -0.72 |
Ethereum | 43741,00 | % -1.10 |
Çeyrek | 2.750,00 | % -0,29 |
G. Altın | 1.673,72 | % 0,01 |
BIST 100 | 7.684,32 | % -0,46 |
Litecoin | 1735.74 | % -3.26 |
B. Cash | 5751.78,00 | % -1.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...