Dolar | 27,0437 | % 0.08 |
Euro | 28,8174 | % 0.1 |
Sterlin | 33,2491 | % -0.58 |
Bitcoin | 722047,00 | % -1.19 |
Ethereum | 43463,00 | % -1.14 |
Çeyrek | 2.753,00 | % -0,43 |
G. Altın | 1.670,62 | % -0,18 |
BIST 100 | 7.690,37 | % -0,38 |
Litecoin | 1721.86 | % -2.93 |
B. Cash | 5661.37,00 | % -1.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...