Dolar | 28,9179 | % 0.11 |
Euro | 31,1733 | % -0.17 |
Sterlin | 36,3443 | % -0.23 |
Bitcoin | 1275874,00 | % 1.03 |
Ethereum | 65662,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 3.152,00 | % 0,57 |
G. Altın | 1.886,27 | % 0,62 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2137.95 | % 1.21 |
B. Cash | 7240.72,00 | % 0.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 194 |
MIATK | 604 |
BINHO | 450 |
EKOS | 449 |
AGROT | 352 |
Yükleniyor...