Dolar | 28,9157 | % 0 |
Euro | 31,1554 | % 0.02 |
Sterlin | 36,3330 | % -0.01 |
Bitcoin | 1266528,00 | % 0.02 |
Ethereum | 65221,00 | % -0.72 |
Çeyrek | 3.149,00 | % 0,44 |
G. Altın | 1.883,61 | % 0,00 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2118.89 | % 0.40 |
B. Cash | 7159.97,00 | % -1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...