Dolar | 28,9218 | % 0.12 |
Euro | 31,1559 | % -0.23 |
Sterlin | 36,3201 | % -0.3 |
Bitcoin | 1272139,00 | % 0.93 |
Ethereum | 65421,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 3.151,00 | % 0,50 |
G. Altın | 1.884,67 | % 0,54 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2127.39 | % 0.92 |
B. Cash | 7186.43,00 | % -0.66 |
Yükleniyor...