Dolar | 28,9275 | % 0 |
Euro | 31,1326 | % -0.03 |
Sterlin | 36,3337 | % 0.01 |
Bitcoin | 1268115,00 | % 0.29 |
Ethereum | 65235,00 | % -0.32 |
Çeyrek | 3.147,00 | % 0,41 |
G. Altın | 1.882,90 | % 0,44 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2119.26 | % 0.74 |
B. Cash | 7160.23,00 | % -1.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...