Dolar | 28,9194 | % 0 |
Euro | 31,1545 | % 0.02 |
Sterlin | 36,3236 | % -0.02 |
Bitcoin | 1265212,00 | % -0.09 |
Ethereum | 65272,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 3.149,00 | % 0,44 |
G. Altın | 1.883,90 | % 0,01 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2119.39 | % 0.45 |
B. Cash | 7163.22,00 | % -1.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...