Dolar | 28,8589 | % -0.25 |
Euro | 31,5087 | % -0.86 |
Sterlin | 36,4562 | % -0.77 |
Bitcoin | 1090624,00 | % -0.36 |
Ethereum | 58963,00 | % 0.08 |
Çeyrek | 3.122,00 | % -0,60 |
G. Altın | 1.888,57 | % -0,66 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2004.24 | % -0.67 |
B. Cash | 6411.25,00 | % -0.82 |
Yükleniyor...