Dolar | 27,0408 | % 0.15 |
Euro | 28,8465 | % 0.25 |
Sterlin | 33,3153 | % -0.33 |
Bitcoin | 728839,00 | % -0.69 |
Ethereum | 43734,00 | % -1.12 |
Çeyrek | 2.750,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.673,84 | % 0,01 |
BIST 100 | 7.691,72 | % -0,36 |
Litecoin | 1734.51 | % -3.57 |
B. Cash | 5746.14,00 | % -1.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...