Dolar | 28,8826 | % 0.06 |
Euro | 31,6493 | % 0.08 |
Sterlin | 36,4670 | % 0.04 |
Bitcoin | 1083734,00 | % -0.46 |
Ethereum | 59606,00 | % -0.49 |
Çeyrek | 3.092,00 | % 0,97 |
G. Altın | 1.867,69 | % 0,53 |
BIST 100 | 7.959,95 | % 0,78 |
Litecoin | 2027 | % -1.71 |
B. Cash | 6560.91,00 | % 0.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...