Dolar | 27,0278 | % 0.1 |
Euro | 28,8209 | % 0.15 |
Sterlin | 33,2322 | % -0.59 |
Bitcoin | 723105,00 | % -1.09 |
Ethereum | 43520,00 | % -0.95 |
Çeyrek | 2.754,00 | % -0,32 |
G. Altın | 1.671,68 | % -0,12 |
BIST 100 | 7.687,40 | % -0,42 |
Litecoin | 1726.48 | % -2.56 |
B. Cash | 5680.88,00 | % -1.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...