Dolar | 27,0266 | % 0.09 |
Euro | 28,8362 | % 0.21 |
Sterlin | 33,3077 | % -0.36 |
Bitcoin | 728896,00 | % -0.66 |
Ethereum | 43736,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 2.749,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.673,20 | % -0,02 |
BIST 100 | 7.676,55 | % -0,56 |
Litecoin | 1734.17 | % -3.26 |
B. Cash | 5746.56,00 | % -1.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...