Dolar | 27,0344 | % 0.14 |
Euro | 28,8368 | % 0.22 |
Sterlin | 33,2963 | % -0.38 |
Bitcoin | 727920,00 | % -0.99 |
Ethereum | 43713,00 | % -1.27 |
Çeyrek | 2.752,00 | % -0,36 |
G. Altın | 1.674,01 | % 0,02 |
BIST 100 | 7.693,62 | % -0,34 |
Litecoin | 1729.77 | % -3.79 |
B. Cash | 5748.33,00 | % -1.93 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...