Dolar | 28,9200 | % 0.12 |
Euro | 31,1549 | % -0.23 |
Sterlin | 36,3166 | % -0.31 |
Bitcoin | 1274299,00 | % 1.07 |
Ethereum | 65495,00 | % 0.02 |
Çeyrek | 3.152,00 | % 0,57 |
G. Altın | 1.886,16 | % 0,62 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2134.15 | % 1.44 |
B. Cash | 7234.63,00 | % 0.15 |
Yükleniyor...