Dolar | 27,0572 | % 0.22 |
Euro | 28,8490 | % 0.25 |
Sterlin | 33,3119 | % -0.33 |
Bitcoin | 730243,00 | % -0.45 |
Ethereum | 43770,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 2.749,00 | % -0,18 |
G. Altın | 1.675,91 | % 0,14 |
BIST 100 | 7.725,68 | % 0,08 |
Litecoin | 1738.22 | % -3.42 |
B. Cash | 5784.93,00 | % -1.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 203 |
MIATK | 109 |
THYAO | 118 |
CIMSA | 84 |
SASA | 79 |
Yükleniyor...