Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1121309,00 | % 1.16 |
Ethereum | 60820,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2083.16 | % 2.21 |
B. Cash | 6539.77,00 | % 1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 66 |
AGROT | 169 |
ALTINS1 | 87 |
SASA | 105 |
THYAO | 97 |
Yükleniyor...