Dolar | 27,0415 | % 0.13 |
Euro | 28,9429 | % 0.33 |
Sterlin | 33,4824 | % -0.04 |
Bitcoin | 732562,00 | % -0.69 |
Ethereum | 44202,00 | % -1.05 |
Çeyrek | 2.768,00 | % -0,18 |
G. Altın | 1.677,72 | % 0,01 |
BIST 100 | 7.850,51 | % 0,85 |
Litecoin | 1787.22 | % -2.82 |
B. Cash | 5835.28,00 | % -2.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 198 |
THYAO | 132 |
TUPRS | 97 |
ASTOR | 94 |
ALFAS | 76 |
Yükleniyor...