* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,0364 | % 0.09 |
Euro | 28,9076 | % -0.02 |
Sterlin | 33,4766 | % -0.02 |
Bitcoin | 729210,00 | % 1.07 |
Ethereum | 44311,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 2.777,00 | % -0,28 |
G. Altın | 1.680,89 | % 0,09 |
BIST 100 | 7.757,18 | % 1,00 |
Litecoin | 1814.18 | % 3.47 |
B. Cash | 5912.84,00 | % 2.29 |
Yükleniyor...