* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,0278 | % 0.11 |
Euro | 28,8253 | % 0.18 |
Sterlin | 33,2713 | % -0.45 |
Bitcoin | 725186,00 | % -0.96 |
Ethereum | 43527,00 | % -1.46 |
Çeyrek | 2.752,00 | % -0,46 |
G. Altın | 1.670,34 | % -0,19 |
BIST 100 | 7.689,33 | % -0,40 |
Litecoin | 1720.56 | % -3.69 |
B. Cash | 5695.95,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...