* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,0339 | % 0.12 |
Euro | 28,8150 | % 0.13 |
Sterlin | 33,2255 | % -0.6 |
Bitcoin | 722911,00 | % -0.93 |
Ethereum | 43523,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 2.755,00 | % -0,32 |
G. Altın | 1.671,69 | % -0,11 |
BIST 100 | 7.692,13 | % -0,36 |
Litecoin | 1725.65 | % -2.55 |
B. Cash | 5682.47,00 | % -0.93 |
Yükleniyor...