* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9155 | % 0 |
Euro | 31,1540 | % 0.02 |
Sterlin | 36,3131 | % -0.04 |
Bitcoin | 1266380,00 | % 0.07 |
Ethereum | 65280,00 | % -0.26 |
Çeyrek | 3.148,00 | % 0,44 |
G. Altın | 1.883,50 | % -0,01 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2121.82 | % 0.73 |
B. Cash | 7172.13,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...