* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9153 | % -0.01 |
Euro | 31,1581 | % 0.03 |
Sterlin | 36,3220 | % -0.03 |
Bitcoin | 1262765,00 | % -0.36 |
Ethereum | 64816,00 | % -1.38 |
Çeyrek | 3.147,00 | % -0,03 |
G. Altın | 1.883,25 | % -0,02 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2109.7 | % -0.16 |
B. Cash | 7116.45,00 | % -1.72 |
Yükleniyor...