* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,8982 | % -0.12 |
Euro | 31,1438 | % -0.1 |
Sterlin | 36,3055 | % -0.15 |
Bitcoin | 1265950,00 | % -0.48 |
Ethereum | 64950,00 | % -1.13 |
Çeyrek | 3.147,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.882,91 | % -0,03 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2114.97 | % 0.25 |
B. Cash | 7154.8,00 | % -1.20 |
Yükleniyor...