* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9177 | % 0.12 |
Euro | 31,1541 | % -0.22 |
Sterlin | 36,3298 | % -0.27 |
Bitcoin | 1273731,00 | % 0.77 |
Ethereum | 65491,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 3.154,00 | % 0,60 |
G. Altın | 1.887,01 | % 0,66 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2136 | % 1.26 |
B. Cash | 7237.14,00 | % 0.21 |
Yükleniyor...