* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9342 | % 0.17 |
Euro | 31,2510 | % 0.1 |
Sterlin | 36,4618 | % 0.09 |
Bitcoin | 1275494,00 | % 4.68 |
Ethereum | 65396,00 | % 2.17 |
Çeyrek | 3.151,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.884,70 | % 0,54 |
BIST 100 | 7.877,98 | % -2,23 |
Litecoin | 2117.54 | % 1.69 |
B. Cash | 7174.14,00 | % 3.00 |
Yükleniyor...