Dolar | 27,0350 | % 0.13 |
Euro | 28,8341 | % 0.2 |
Sterlin | 33,2650 | % -0.48 |
Bitcoin | 725419,00 | % -0.92 |
Ethereum | 43595,00 | % -1.36 |
Çeyrek | 2.753,00 | % -0,46 |
G. Altın | 1.669,61 | % -0,24 |
BIST 100 | 7.677,17 | % -0,55 |
Litecoin | 1722.35 | % -3.47 |
B. Cash | 5680.95,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...