* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9062 | % -0.07 |
Euro | 31,1364 | % -0.06 |
Sterlin | 36,3154 | % -0.11 |
Bitcoin | 1265989,00 | % -0.54 |
Ethereum | 64956,00 | % -1.28 |
Çeyrek | 3.147,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.882,94 | % -0,03 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2113.73 | % -0.14 |
B. Cash | 7143.78,00 | % -1.15 |
Yükleniyor...