* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9073 | % -0.06 |
Euro | 31,1801 | % 0.01 |
Sterlin | 36,3092 | % -0.09 |
Bitcoin | 1265989,00 | % -0.54 |
Ethereum | 64956,00 | % -1.28 |
Çeyrek | 3.138,00 | % -0,16 |
G. Altın | 1.878,28 | % -0,28 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2113.73 | % -0.14 |
B. Cash | 7143.78,00 | % -1.15 |
Yükleniyor...