Dolar | 27,0427 | % 0.13 |
Euro | 28,8910 | % 0.15 |
Sterlin | 33,3880 | % -0.33 |
Bitcoin | 731530,00 | % 0.86 |
Ethereum | 44170,00 | % -0.22 |
Çeyrek | 2.768,00 | % -0,07 |
G. Altın | 1.677,89 | % 0,02 |
BIST 100 | 7.834,91 | % 0,65 |
Litecoin | 1799.47 | % -0.53 |
B. Cash | 5829.75,00 | % -0.63 |
Yükleniyor...