Dolar | 27,0331 | % 0.1 |
Euro | 28,8380 | % 0.18 |
Sterlin | 33,2493 | % -0.57 |
Bitcoin | 723528,00 | % -0.92 |
Ethereum | 43539,00 | % -0.94 |
Çeyrek | 2.754,00 | % -0,39 |
G. Altın | 1.670,91 | % -0,16 |
BIST 100 | 7.687,26 | % -0,42 |
Litecoin | 1722.74 | % -2.99 |
B. Cash | 5668.55,00 | % -1.70 |
Yükleniyor...