* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9301 | % 0.11 |
Euro | 31,1694 | % -0.18 |
Sterlin | 36,3492 | % -0.22 |
Bitcoin | 1271807,00 | % 0.51 |
Ethereum | 65483,00 | % -0.34 |
Çeyrek | 3.154,00 | % 0,60 |
G. Altın | 1.887,01 | % 0,66 |
BIST 100 | 7.855,06 | % -2,51 |
Litecoin | 2133.03 | % 0.92 |
B. Cash | 7233.17,00 | % 0.02 |
Yükleniyor...