Dolar | 27,0535 | % 0.2 |
Euro | 28,8472 | % 0.24 |
Sterlin | 33,3283 | % -0.29 |
Bitcoin | 730239,00 | % -0.36 |
Ethereum | 43778,00 | % -0.96 |
Çeyrek | 2.751,00 | % -0,21 |
G. Altın | 1.675,57 | % 0,12 |
BIST 100 | 7.709,50 | % -0,13 |
Litecoin | 1738.69 | % -3.32 |
B. Cash | 5767.12,00 | % -1.24 |
Yükleniyor...