* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
SAHOL | 4.562.023.990,75 |
THYAO | 2.729.483.353,20 |
TUPRS | 2.141.842.515,80 |
ISCTR | 1.414.614.882,86 |
SISE | 1.153.132.732,35 |
KOZAL | 1.105.701.982,16 |
EREGL | 1.082.828.117,22 |
ASTOR | 1.079.368.715,40 |
BRSAN | 1.052.003.625,30 |
YKBNK | 900.325.848,99 |
KRDMD | 767.541.422,22 |
ULKER | 739.516.984,15 |
EUPWR | 737.669.246,80 |
AKBNK | 699.119.848,64 |
GARAN | 698.331.805,23 |
ENKAI | 697.303.040,28 |
ALARK | 689.633.994,10 |
EKGYO | 683.825.653,84 |
ASELS | 662.056.348,50 |
ALFAS | 626.996.807,60 |
KCHOL | 594.788.066,90 |
SASA | 592.740.681,92 |
RTALB | 590.487.531,10 |
KONTR | 571.254.507,00 |
TRILC | 564.975.372,03 |
PGSUS | 554.271.696,80 |
KLSER | 535.404.185,15 |
KOZAA | 500.956.944,55 |
PETKM | 480.829.674,17 |
TTKOM | 462.114.151,20 |
Dolar | 27,0364 | % 0.09 |
Euro | 28,9076 | % -0.02 |
Sterlin | 33,4766 | % -0.02 |
Bitcoin | 729210,00 | % 1.07 |
Ethereum | 44311,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 2.777,00 | % -0,28 |
G. Altın | 1.680,89 | % 0,09 |
BIST 100 | 7.757,18 | % 1,00 |
Litecoin | 1814.18 | % 3.47 |
B. Cash | 5912.84,00 | % 2.29 |
Yükleniyor...