Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 907,78 | 907,98 | % 0,68 | 20:44 |
22 Ayar Bilezik | 838,45 | 843,39 | % 0,42 | 20:44 |
Altın (ONS) | 1.816,51 | 1.816,78 | % 0,28 | 20:59 |
Altın ($/kg) | 58.130,00 | 58.143,00 | % 0,29 | 20:44 |
Altın (Euro/kg) | 60.669,00 | 60.682,00 | % 0,29 | 20:44 |
Cumhuriyet Altını | 5.963,00 | 6.029,00 | % 0,12 | 20:44 |
Yarım Altın | 2.986,00 | 3.025,00 | % 0,10 | 20:43 |
Çeyrek Altın | 1.492,00 | 1.511,00 | % 0,00 | 20:38 |
Reşat Altını | 5.995,47 | 6.061,95 | % 0,66 | 20:44 |
Kulplu Reşat Altını | 5.997,69 | 6.064,20 | % 0,70 | 20:44 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 832,70 | 861,21 | % 0,10 | 20:43 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 662,68 | 662,82 | % 0,68 | 20:44 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 503,73 | 604,93 | % 0,11 | 20:44 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 14.674,51 | 14.916,91 | % -0,34 | 16:46 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 29.732,70 | 30.328,58 | % -0,29 | 16:50 |
462322 | |
31422 | |
6.51 | |
3124.61 | |
20.54 | |
1046.17 | |
4626.44 | |
826.97 | |
15.56 | |
1.072 | |
2.12 | |
8.75 | |
2611.77 | |
906.74 | |
5.55 |